Rajasthan Government Health Scheme - RGHS
राजस्थान सरकार ने राज्य के समग्र स्वास्थ्य देखभाल और विकास के दृष्टिकोण से प्रमुख क्षेत्रों में से एक के रूप में चिकित्सा देखभाल की पहचान की है। माननीय मुख्यमंत्री जी पॉइंट नं. वित्तीय वर्ष 2021 के बजट भाषण के 244 ने नई राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) की घोषणा की है । |
Rajasthan Govt Health Scheme |
राज्य चिकित्सा सुविधाओं की महत्वाकांक्षी योजना के तहत सभी चिकित्सा योजनाओं को एक ही छत के नीचे डालने और इस तरह इसे राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना Rajasthan Govt Health Scheme के रूप में पुनर्गठित करने की आवश्यकता है ।
01 . RGHS का पूरा नाम क्या है ?
राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (Rajasthan Govt. Health Scheme )
02 . राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS का मिशन ( RGHS MISSION क्या है ?
स्वस्थ राजस्थान -खुशहाल राजस्थान।
03. RGHS का विज़न VISION क्या है ?
Towards providing holistic support for complete health care.
04. RGHS क्या है ?
राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2021-22 KI घोषणा के तहत CGHS की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने की योजना है।
05. RGHS योजना में किस प्रकार लाभ देय है ?
सरकारी और निजी चिकित्सालयों में 5 लाख वार्षिक तक का कैशलेस इलाज लेकर लाभ लिया जा सकता है।
RGHS Category And Coverage
उप-श्रेणी | लाभार्थी श्रेणी | नियम/योजना वर्तमान में लागू | आरजीएचएस कवरेज |
आरजीएचएस-1 | मंत्रियों | राजस्थान मंत्री (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1961 के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं Medical | लागू नियमों के अनुसार कवरेज |
आरजीएचएस-2 | राजस्थान विधान सभा के सदस्य | राजस्थान विधान सभा सदस्य (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 1964 के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं | लागू नियमों के अनुसार कवरेज |
आरजीएचएस-3 | राजस्थान विधान सभा के पूर्व सदस्य | राजस्थान विधान सभा के पूर्व सदस्य और परिवार पेंशनभोगी (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2010 के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं | लागू नियमों के अनुसार कवरेज |
आरजीएचएस-4 | सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी | राजस्थान न्यायिक अधिकारी (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2008 के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं | लागू नियमों के अनुसार कवरेज |
आरजीएचएस-5 | सेवारत एआईएस अधिकारी | अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1954 के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं और इस संबंध में डीओपी द्वारा जारी विभिन्न आदेश भी। | लागू नियमों के अनुसार कवरेज |
आरजीएचएस-6 | सेवानिवृत्त एआईएस |
| लागू नियमों के अनुसार कवरेज |
आरजीएचएस-7 GPF EMPLOYEE | 01-01-2004 से पूर्व नियुक्त राज्य सरकार के सेवारत कर्मचारी | आरसीएस (एमए) नियम, 2013 के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं | लागू नियमों के अनुसार कवरेज |
आरजीएचएस-8 | आरसीएस (पेंशन) नियम, 1996 के तहत पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी | राजस्थान राज्य पेंशनभोगी चिकित्सा रियायत योजना, 2014 के अनुसार चिकित्सा सुविधा | लागू नियमों के अनुसार कवरेज |
आरजीएचएस-9
NPS EMPLOYEE | 01-01-2004 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के सेवारत कर्मचारी | राज मेडिक्लेम पॉलिसी की सीमा तक चिकित्सा सुविधाएं (अर्थात केवल इनडोर रोगियों के लिए 3.00 लाख रुपये की सीमा तक)। | कैशलेस आईपीडी/डे केयर, ओपीडी (20,000 रुपये तक), सीजीएचएस दरों के अनुसार चिकित्सा देखभाल सुविधाएं या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई अन्य दरें। फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार 5 लाख तक उपचार। प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की भयावह बीमारी से संबंधित अतिरिक्त खर्च। लागू टीए नियमों के अनुसार चिकित्सा उपचार के लिए की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता। एम्बुलेंस शुल्क।
|
आरजीएचएस-10 | राज्य सरकार के पेंशनभोगी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं | वर्तमान में कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है | कैशलेस आईपीडी/डे केयर, ओपीडी (20,000 रुपये तक), सीजीएचएस दरों के अनुसार चिकित्सा देखभाल सुविधाएं या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई अन्य दरें। फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार 5 लाख तक उपचार। प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की भयावह बीमारी से संबंधित अतिरिक्त खर्च। लागू टीए नियमों के अनुसार चिकित्सा उपचार के लिए की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता एम्बुलेंस शुल्क
|
आरजीएचएस-11 | बोर्ड, निगम आदि सहित राज्य स्वायत्त निकायों (एसएबी) के सेवारत कर्मचारी जिन्हें 01.01.2004 से पहले नियुक्त किया गया था | संबंधित बोर्ड/निगम आदि की लागू योजना के अनुसार। | कैशलेस आईपीडी/डे केयर, ओपीडी (20,000 रुपये तक), सीजीएचएस दरों के अनुसार चिकित्सा देखभाल सुविधाएं या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई अन्य दरें। फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार 5 लाख तक उपचार। प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की भयावह बीमारी से संबंधित अतिरिक्त खर्च। लागू टीए नियमों के अनुसार चिकित्सा उपचार के लिए की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता। एम्बुलेंस शुल्क।
|
आरजीएचएस-12 | बोर्ड, निगम आदि सहित राज्य स्वायत्त निकायों (एसएबी) के सेवारत कर्मचारी जिन्हें 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त किया गया था | वर्तमान में राज मेडिक्लेम योजना के तहत। | कैशलेस आईपीडी/डे केयर, ओपीडी (20,000 रुपये तक), सीजीएचएस दरों के अनुसार चिकित्सा देखभाल सुविधाएं या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई अन्य दरें। फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार 5 लाख तक उपचार। प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की भयावह बीमारी से संबंधित अतिरिक्त खर्च। लागू टीए नियमों के अनुसार चिकित्सा उपचार के लिए की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता। एम्बुलेंस शुल्क।
|
आरजीएचएस-13 | बोर्ड, निगम आदि सहित राज्य स्वायत्त निकायों (एसएबी) के पेंशनभोगी जिन्हें 01.01.2004 से पहले नियुक्त किया गया था | संबंधित बोर्ड/निगम आदि की लागू योजना के अनुसार। | कैशलेस आईपीडी/डे केयर, ओपीडी (20,000 रुपये तक), सीजीएचएस दरों के अनुसार चिकित्सा देखभाल सुविधाएं या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई अन्य दरें। फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार 5 लाख तक उपचार। प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की भयावह बीमारी से संबंधित अतिरिक्त खर्च। लागू टीए नियमों के अनुसार चिकित्सा उपचार के लिए की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता। एम्बुलेंस शुल्क।
|
आरजीएचएस-14 | बोर्ड, निगम आदि सहित राज्य स्वायत्त निकायों (एसएबी) के पेंशनभोगी जिन्हें 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त किया गया था | चिकित्सा सुविधा नहीं है। | कैशलेस आईपीडी/डे केयर, ओपीडी (20,000 रुपये तक), सीजीएचएस दरों के अनुसार चिकित्सा देखभाल सुविधाएं या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई अन्य दरें। फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार 5 लाख तक उपचार। प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की भयावह बीमारी से संबंधित अतिरिक्त खर्च। लागू टीए नियमों के अनुसार चिकित्सा उपचार के लिए की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता। एम्बुलेंस शुल्क।
|
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें